PerlinX 合成资产指南
这一页将带领您与UMA协议进行互动:术语表
术语表
Token Symbol 货币符号 | 合成资产的货币符号 |
Liquidation Ratio 最低抵押比 | 最低押品值/合成资产值之比。若抵押品值/合成资产值低于此比,铸币者的抵押品将被清算 |
Minimum Sponsor Token 最低铸币量 | 铸币者必须铸造的最低铸币量,这包括被部分清算或部分还款后的最低余额 |
GCR (USD) 全局抵押率(币值) | 全局抵押率(币值)指的是在此合成资产合约里所有抵押品(币值)与所有已铸造合成币(币值)之比 |
GCR (Token) 全局抵押率(币量) | 全局抵押率(币量)指的是在此合成资产合约里所有抵押品(币量)与所有已铸造合成币(币量)之比 |
Expiry 结算日 | 合成资产的结算日。结算之后此合成yia以结算的价格换取同等的抵押品 |
指南目录
铸造合成资产增加抵押品提取抵押品资产赎回(到期前)资产赎回(过期)Last updated